中学生生活事件与抑郁的关系
【摘要】:目的 :探讨中学生具体生活事件和抑郁状况的关系。方法 :采用青少年生活事件量表和中学生抑郁量表对 5 5 8名中学生进行问卷调查。结果 :除个别生活事件项目外 ,青少年生活事件量表中的多数项目均与中学生抑郁呈显著正相关 ;生活事件与抑郁的回归分析表明 ,学习负担重、受人歧视冷遇、不喜欢上学、家庭经济困难、与同学或好友发生纠纷、升学压力、被盗或丢失东西、考试失败或不理想、受批评或处分、生活习惯明显变化、恋爱不顺利或失恋、被罚款等 12类生活事件进入了对抑郁的回归方程 ,对抑郁的预测作用较大。结论 :中学生生活事件与其抑郁存在广泛的正相关关系 ,12项生活事件对中学生抑郁有较大的预测作用
【作者单位】:
中国科学院心理研究所 中国科学院心理研究所
【关键词】: 中学生 生活事件 抑郁
【分类号】:R395.6
【DOI】:CNKI:SUN:ZXWS.0.2002-11-025
【正文快照】:
【关键词】: 中学生 生活事件 抑郁
【分类号】:R395.6
【DOI】:CNKI:SUN:ZXWS.0.2002-11-025
【正文快照】:
抑郁作为中学生群体中常见的心理问题 ,其发生发展与生活事件的关系十分密切。已有不少研究者对青少年抑郁与生活事件的关系进行了探讨[1-2 ] ,但是这些研究都是从生活事件应激总量的角度来进行的 ,缺乏对具体生活事件项目的深入考察。然而正如一些学者所指出的 ,要想使心理
CAJViewer7.0阅读器支持所有CNKI文件格式,AdobeReader仅支持PDF格式
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||


