钢筋混凝土框架结构抗火试验研究
【摘要】:首先对混凝土高温下本构关系(20~800℃)进行试验研究,在此基础上,参照国际标准ISO—834,对五单层双跨钢筋混凝土框架进行了正常使用荷载作用下,常温、600℃、800℃以及单跨和双跨加热等条件下的模拟火灾试验,为揭示钢筋混凝土框架整体结构火灾时的热传导规律和力学行为积累了宝贵资料,并为结构的火灾反应分析提供了可靠的数据.
【作者单位】:
同济大学结构理论研究所 同济大学结构工程学院
【关键词】: 钢筋混凝土框架 本构关系 抗火试验
【基金】:国家自然科学基金
【分类号】:TU375
【正文快照】:
【关键词】: 钢筋混凝土框架 本构关系 抗火试验
【基金】:国家自然科学基金
【分类号】:TU375
【正文快照】:
钢筋混凝土框架结构抗火试验研究姚亚雄,朱伯龙(同济大学结构理论研究所,上海,200092)(同济大学结构工程学院,上海,200092)摘要首先对混凝土高温下本构关系(20~800℃)进行试验研究,在此基础上,参照国际标准ISO—834,对五单层双跨钢筋
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 相关机构 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 相关作者 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||




