毛乌素沙地中间锦鸡儿群体繁育系统的变化
【摘要】:
【作者单位】:
中国科学院植物研究所 中国科学院植物研究所 中国科学院植物研究所
【关键词】: 中间锦鸡儿 生态过渡带 繁育系统 基因随机固定 水分胁迫
【基金】:国家自然科学基金重大项目 ( 3989336 0 )~~
【分类号】:Q945.5
【正文快照】:
【关键词】: 中间锦鸡儿 生态过渡带 繁育系统 基因随机固定 水分胁迫
【基金】:国家自然科学基金重大项目 ( 3989336 0 )~~
【分类号】:Q945.5
【正文快照】:
中间锦鸡儿在毛乌素沙地这个介于典型草原和典型荒漠之间的生态过渡带广泛分布 ,是当地灌丛生态系统的一个优势种或建群种[1,2 ] 。我们曾研究表明 ,中间锦鸡儿群体内高度的遗传多样性以及不同景观生态类型群体之间有强大的基因流存在[3 ,4 ] ;特别是同一植株不同种子显示的
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||
|
|||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||



