电针配合丹参穴位注射治疗肩周炎86例
【摘要】:
【作者单位】:
浙江省杭州钢铁集团公司医院针灸科
【关键词】: 肩周炎 电针 穴位注射
【分类号】:R274.9
【正文快照】:
【关键词】: 肩周炎 电针 穴位注射
【分类号】:R274.9
【正文快照】:
笔者从2002年以来运用电针、丹参穴位注射治疗肩周炎86例,临床效果较好,现报道如下。1临床资料2002年11月~2005年12月在我科门诊接受治疗的肩周炎患者144例。随机分为两组:电针合丹参组86例,男39例,女47例;电针组58例,男21例,女37例。两组年龄35~67岁,平均51岁,病程1个月~2年
| 【引证文献】 | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||
|
|||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||
|
|||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



