有必要开展疾病负担评价指标的研究和讨论
【摘要】:
【作者单位】:
暨南大学医学院流行病学教研室
【关键词】: 疾病负担 评价指标体系 流行病学 伤残调整生命年 死亡率 伤害死亡 评价方法 潜在寿命损失年数 医疗费用 间接经济损失
【分类号】:R195.4
【正文快照】:
【关键词】: 疾病负担 评价指标体系 流行病学 伤残调整生命年 死亡率 伤害死亡 评价方法 潜在寿命损失年数 医疗费用 间接经济损失
【分类号】:R195.4
【正文快照】:
我国每年伤害死亡约 70万人 (死亡率为57.190 / 10万 ) ,是居民的第 4位或第 5位死亡原因 ,也是 1~ 34岁人群的首位死因 ;每年估计有50 0 0万人发生一次以上伤害 (发生率为 4 .2 1% ) ,就医人数约 330 0万人 ,其中住院 950万 ;伤害导致暂时性功能受损者约 2 50万 ,残疾 6 5
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||
|
|||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



