中国部分市县1998~2002年恶性肿瘤的发病与死亡
【摘要】:[目的]探讨中国人群肿瘤发病、死亡的流行特征。[方法]分析中国30个肿瘤登记处1998 ̄2002年的肿瘤登记资料。[结果]全国30个肿瘤登记处覆盖人口37813997人,覆盖3.04%的全国人口。1998 ̄2002年新病例386910例,死亡病例266033例。世界年龄结构调整恶性肿瘤发病率在78.4/10万 ̄623.8/10万间;世界人口调整死亡率在78.9/10万 ̄260.1/10万之间。[结论]中国最常见的恶性肿瘤,男性为肺癌、胃癌、肝癌和食管癌;女性为乳腺癌、食管癌、胃癌、肺癌、肝癌和子宫颈癌。
【作者单位】:
全国肿瘤登记中心 全国肿瘤登记中心 卫生部疾病控制局 全国肿瘤登记中心 全国肿瘤登记中心 卫生部疾病控制局 卫生部疾病控制局 全国肿瘤登记中心
【关键词】: 肿瘤 发病率 死亡率 肿瘤登记 流行病学 中国
【分类号】:R73-31
【正文快照】:
【关键词】: 肿瘤 发病率 死亡率 肿瘤登记 流行病学 中国
【分类号】:R73-31
【正文快照】:
为加速推动我国肿瘤登记工作的发展,继发表了中国试点市县1988 ̄1992年和1993 ̄1997年恶性肿瘤的发病与死亡统计分析[1,2]资料之后,卫生部疾病控制局于2003年下发了“关于上报1998 ̄2002年恶性肿瘤登记资料的函”(卫疾控慢非便函[2003]103号)。函中要求各登记处将1998 ̄2002
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



