慢性病患者生命质量测定量表体系研究
【摘要】:
【作者单位】:
【关键词】: 测定量表 特异性 生命质量 质量测定 效果评价 临床实践 慢性病患者 消化性溃疡 问卷 医学模式转变
【基金】:国家自然科学基金资助项目(30360092)
【分类号】:R395.1
【正文快照】:
【关键词】: 测定量表 特异性 生命质量 质量测定 效果评价 临床实践 慢性病患者 消化性溃疡 问卷 医学模式转变
【基金】:国家自然科学基金资助项目(30360092)
【分类号】:R395.1
【正文快照】:
伴随着疾病谱的改变,威胁人类生存的主要疾病已不再是传染病,而是难以治愈的癌症和心脑血管疾病等慢性病。对这些疾病很难用治愈率来评价治疗效果,因此,如何评价慢性病的治疗效果就成为急需解决的医学问题。此外,由于健康观和医学模式转变,传统的仅关注生命的保存与局部躯体
| 【引证文献】 | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||
|
|||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||
|
|||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||
|
|||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



