丝绸之路经济带可持续发展模式探析
【摘要】:正丝绸之路自古就是东西方文明交流和经贸合作的通道和桥梁,现代更是连接亚、欧、非3大洲和太平洋、印度洋和大西洋3大洋的战略大通道。根据国际地缘关系和国际地域分工格局,当前丝绸之路经济带具有动态发展的阶段性特点:包括"两轴、两带和两个辐射区",即陆上丝绸之路和海上丝绸之路构成的两个发展轴,沿轴国家构成陆上丝绸之路经济带和海上丝绸之路经济带,二者近邻国家构成两大辐射区,2020年这些区域最终形成亚、欧、非丝绸之路经济共
【分类号】:F125.5
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||

手机打开

