2916例老年人用药情况调查
【摘要】:
【作者单位】:
南京军区鼓浪屿疗养院
【关键词】: 老年人用药 情况调查 为老年人服务 疗养员 合理用药 药物代谢动力学 药物耐受性 非药物治疗 用药情况 不同年龄段
【分类号】:R96
【正文快照】:
【关键词】: 老年人用药 情况调查 为老年人服务 疗养员 合理用药 药物代谢动力学 药物耐受性 非药物治疗 用药情况 不同年龄段
【分类号】:R96
【正文快照】:
老年人因患多种疾病或保健需要 ,同时服用多种药物情况当前十分普遍 ,为探讨老年人合理用药 ,结合近年来我院疗养的老年人用药情况进行统计分析 ,现报告如下。1 对象和方法2 0 0 1年 1月至 2 0 0 3年 12月来我院疗养的老年人 2 916例 ,其中男 2 5 2 5例 ,女 391例 ,对疗养病
| 【参考文献】 | ||
|
|||||
|
|||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



