糖尿病生命质量研究梗概
【摘要】:正目前,糖尿病患者已逾1亿。一般国家糖尿病患病率在20‰~30‰。我国为25.0‰,而且每年以1%的速度增长。糖尿病继肿瘤、心脑血管疾病之后已成为第三位严重的慢性非传染性疾病。糖尿病及其严重的慢性并发症不但缩短患者寿命,而且造成许多人致残、致死,严重影响人们健康,大量消耗国家医疗资源,各国政府开始高度重视糖尿病的防治研究工作。近年来,在糖尿病生命质量(Quality ofLife.QL)方面,许多专家作了一些探讨,现结合文献综述如下。
【作者单位】:
湖北医科大学统计学教研室!武汉430071
【关键词】: 生命质量;心脑血管疾病;治疗强度;生活方式疾病;医学管理;研究工作;文献综述;医药卫生;病例对照研究;社会心理干预;
【分类号】:R587.1
【正文快照】:
【关键词】: 生命质量;心脑血管疾病;治疗强度;生活方式疾病;医学管理;研究工作;文献综述;医药卫生;病例对照研究;社会心理干预;
【分类号】:R587.1
【正文快照】:
目前,糖尿病息者已逾丑亿。一扭国家槽尿病息性功能及全面的健康状态。调查结果发现,应答率病享在20K0~30X0.我国为25.0K0,而且每年以1%100%,每份间卷完成时间20~30min,具有可行性、的速度增长”’。槽尿病继肿泊、心脑血管疾病之后已实用性。此份调查表为糖尿病生命质量
| 【引证文献】 | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



