四川省彭山县小学生贫血综合营养干预效果分析
【摘要】:目的 分析综合营养干预小学生贫血的效果。方法 在彭山县采用整群随机抽样的方法 ,抽取 3所小学的 9个班 4 91名年龄为 9~ 10岁的学生进行包括传授营养知识和添加富铁饮品的贫血综合营养干预活动。结果 研究表明 ,综合营养干预活动可以降低小学生贫血患病率 ,提高小学生营养知识水平 ,改变他们不良饮食习惯与行为。结论 综合营养干预可以有效地降低小学生贫血患病率 ,提高学生营养知识水平 ,是降低小学生贫血的有效的途径之一。
【作者单位】:
四川省疾病预防控制中心食监所 四川省疾病预防控制中心食监所 四川省彭山县防疫站
四川省彭山县卫生局
四川省彭山县防疫站
【关键词】: 小学生 贫血 干预
【分类号】:R725.5
【正文快照】:
【关键词】: 小学生 贫血 干预
【分类号】:R725.5
【正文快照】:
四川省彭山县小学生贫血营养干预项目由菲律宾人类生态学院、荷兰政府和中国疾病预防控制中心共同资助,是《中国食物与营养规划人才培训》的延伸项目。开展此项目旨在提高彭山县小学生营养的知识水平,改变不良的饮食行为与习惯,降低贫血发病率。1 对象与方法1 1 研究对象
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



