大学生体质健康自我锻炼模式的研究
【摘要】:通过对大学生自我体育锻炼现状的分析后发现,场地设施不足和学习压力大是影响大学生自我锻炼的主要原因;从节约经费和节约时间的角度考虑,根据学生体质健康标准,提出了寝室锻炼、楼梯锻炼、教室锻炼、运动场锻炼的大学生自我锻炼的新模式。
【作者单位】:
华东师范大学 绵阳师范学院
【关键词】: 大学生 体质健康 锻炼模式
【基金】:博士后基金资助课题(2005038052)
【分类号】:G804.49
【正文快照】:
【关键词】: 大学生 体质健康 锻炼模式
【基金】:博士后基金资助课题(2005038052)
【分类号】:G804.49
【正文快照】:
1研究背景随着人民生活水平的改善和提高,大学生营养状况得到了相应的提高,身体形态得到了较大的发展,但运动不足和营养过剩在大学生整体人群中已表现得较为突出,特别是在反映心肺功能的耐力项目上表现得更为显著,这说明大学生的整体身体素质状况不是在提高,而是在下降[1]。
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



