从数字地球到智慧地球
【摘要】:分析了数字地球的发展及其取得的成就,探讨了伴随着IT技术、通信技术和传感器技术的发展而出现的传感器网络和物联网这一新的基础设施,设计了基于全IP架构的物联网的平台框架和典型应用,并展望了从数字地球发展到智慧地球的趋势和美好前景。
【作者单位】:
武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室;
【基金】:国家973重点基础研究发展计划资助项目(2010CB731800) 国家863计划资助项目(2009AA121404) 国家自然科学基金重点资助项目(N010978003)
【分类号】:P208
【基金】:国家973重点基础研究发展计划资助项目(2010CB731800) 国家863计划资助项目(2009AA121404) 国家自然科学基金重点资助项目(N010978003)
【分类号】:P208
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||

手机打开

