心理社会因素在DM发生过程中作用及机理
【摘要】:
【作者单位】:
天津医科大学代谢病医院
【关键词】: 心理社会因素 生活事件 应对方式 社会支持 发生过程 糖耐量正常 事件强度 临床心理学 生理因素 作用及机理
【分类号】:R587.1
【正文快照】:
【关键词】: 心理社会因素 生活事件 应对方式 社会支持 发生过程 糖耐量正常 事件强度 临床心理学 生理因素 作用及机理
【分类号】:R587.1
【正文快照】:
原发性糖尿病(DM)是一组严重影响人们身心健康的常见疾病,现已成为世界上老年人非传染性疾病死亡率最高的三大疾病之一。在我国,随着人民生活水平的提高及人均寿命的延长,DM的患病率以1‰的速度逐年递增。同时,DM的急性及慢性并发症在不同程度上影响了患者的生活质量。因此,
| 【引证文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



