滇牡丹遗传多样性的ISSR分析
【摘要】:应用ISSR标记对中国西南地区特有植物滇牡丹 (Paeoniadelavayi)的遗传多样性进行了研究。从 100个引物中筛选出 10个用于正式扩增,在取自 16个自然居群和 1个迁地保护居群的 511个个体中,检测到 92个多态位点。在居群水平上,多态位点百分率(PPB)为 44. 61%,Nei′s基因多样性指数 (H)和Shannon信息指数 (I)分别为0. 1657和 0. 2448。在物种水平上,多态位点百分率 (PPB)为 79. 31%,Nei′s基因多样性指数 (H)和Shannon信息指数(I)分别为 0. 2947和 0. 4355。居群间的遗传分化系数 (GST)达 0. 4349。结果表明:滇牡丹遗传多样性水平较高,居群间遗传分化较大。结合以前的研究结果,对滇牡丹的现状进行评估的结果显示,滇牡丹并不濒危。
【作者单位】:
中国科学院昆明植物研究所 中山大学生命科学学院 中国科学院昆明植物研究所 中山大学生命科学学院
【关键词】: Paeonia delavayi 居群 居群遗传结构 遗传分化
【基金】:云南省自然科学基金(2003C0062M)
【分类号】:S685.11
【正文快照】:
【关键词】: Paeonia delavayi 居群 居群遗传结构 遗传分化
【基金】:云南省自然科学基金(2003C0062M)
【分类号】:S685.11
【正文快照】:
滇牡丹(Paeoniadelavayi)是芍药科 (Paeoniace ae)芍药属 (Paeonia)牡丹组 (Sect. Moutan)肉质花盘亚组 (Subsect. Delavayanae)植物 (Hongetal.,1998;HongPan, 2001),为中国西南地区特有种,也是芍药属分布最南的一个牡丹类群,在芍药属的起源、演化、地理分布研究方面有
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



