植物染色体数目及其变异与生境关系初探
【摘要】:
【作者单位】:
四川师范学院生物多样性研究中心 四川师范学院生物多样性研究中心 四川师范学院生物多样性研究中心 四川师范学院生物多样性研究中心
【关键词】: plant chromosome number polyploidy B chromosome ecological factor correlative analysis.
【基金】:国家自然科学基金项目 (3 9770 13 4 )资助
【分类号】:Q948.11
【正文快照】:
【关键词】: plant chromosome number polyploidy B chromosome ecological factor correlative analysis.
【基金】:国家自然科学基金项目 (3 9770 13 4 )资助
【分类号】:Q948.11
【正文快照】:
染色体是基因的载体 ,基因决定生物的性状 ,一定的性状则适应特定的环境。染色体对生物繁衍后代 ,延续种族起着重要的作用。虽然在一定的生境中 ,植物的染色体是恒定的 ,但是大尺度的生境异质性往往导致染色体水平的变异 ,从而增加了物种的遗传多样性。由于一个物种的稳定性
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



