无机镉对栉孔扇贝(Chlamys Farreri)急性毒性研究及其安全评价
【摘要】:综述无机镉对水生生物的毒性及影响,使用急性毒性试验手段评价无机镉对栉孔扇贝的24、48、72、96h的毒性,并使用SPSS13.0统计软件计算无机镉对栉孔扇贝的24、48、72、96h的半致死浓度(LC50)分别是5.74、3.30、1.83、0.97mg/L,计算出无机镉对12月龄的扇贝的安全质量浓度为SCCd2+=0.33mg/L,95%置信区间为0.31mg/L~0.35mg/L。试验暴露时间与不同时间的Cd2+对栉孔扇贝的半致死浓度呈明显的正相关关系,且影响显著。
【作者单位】:
山东省海水养殖研究所;
【关键词】: 无机镉 栉孔扇贝 半致死浓度 安全浓度
【基金】:海洋公益性行业科研专项经费项目 黄渤海重点海域贝类养殖环境安全评价及其监控体系技术研究(200805031)
【分类号】:X174
【正文快照】:
【关键词】: 无机镉 栉孔扇贝 半致死浓度 安全浓度
【基金】:海洋公益性行业科研专项经费项目 黄渤海重点海域贝类养殖环境安全评价及其监控体系技术研究(200805031)
【分类号】:X174
【正文快照】:
镉(Cadmium,简写为Cd)是1817年由德国冶金学家F.stromeyer发现的一种对人和动物健康具有严重危害的毒性重金属污染元素,生物体对食物、环境水、空气和土壤中的镉具有蓄积和放大的功能[1]。镉在生物界中以无机离子态和有机结合态两种形态存在,这两种形态镉简称无机镉和有机镉
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



