上海市华阳社区糖尿病、高血压、血脂紊乱及代谢综合征基线调查
【摘要】:目的 调查上海市区 40岁以上自然人群代谢综合征及有关疾病的患病情况。方法 采用多级分层随机抽样的流行病学调查方法进行问卷调查 ,并进行 75 g葡萄糖耐量试验、空腹血脂谱、BMI、血压及心电图测定。结果 上海华阳社区 40岁以上中老年人中糖尿病、糖耐量减退 /空腹血糖减损、高血压、血脂紊乱、超重 /肥胖及代谢综合征患病率分别为 13.0 6 %、12 .91%、47.0 4%、84.2 9%、38.6 7%、及 13.0 6 %。结论 上海城市社区 40岁以上中老年人中代谢综合征及相关疾病的患病率很高。
【作者单位】:
上海市华阳社区卫生服务中心 上海市华阳社区卫生服务中心 上海市华阳社区卫生服务中心 上海市华阳社区卫生服务中心 上海市华阳社区卫生服务中心 上海市第六人民医院上海市糖尿病研究所 上海市第六人民医院上海市糖尿病研究所
【关键词】: 流行病学 代谢综合征 基线调查
【分类号】:R195.4
【正文快照】:
【关键词】: 流行病学 代谢综合征 基线调查
【分类号】:R195.4
【正文快照】:
随着生产科技的发展 ,生活水平的提高 ,生活模式的现代化 ,人群的疾病谱和死亡谱也发生了变化。非传染性疾病、生活方式病、代谢性疾病已逐渐占主导地位 ,尤其是糖尿病、高血压、血脂紊乱患者显著增加。近年在临床医学实践中发现高血糖、血脂紊乱、高血压、肥胖常合并出现 ,
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||
|
|||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||
|
|||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||
|
|||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



