草原天然植被和草原造林固碳储量的对比研究
【摘要】:在内蒙古干草原区研究了草原天然植被和白榆人工防护林系统碳储量的变化,结果表明:草原天然植被和白榆人工防护林植被碳储量特征不同。草牧场防护林植被下总固碳储量为65.97 t/hm2,天然草原植被为14.65 t/hm2。人工林系统碳储量主要集中在树木和土壤碳库,分别占总储量81.33%和14.24%,而根系只占3.55%。草原系统碳储量主要集中在土壤和根系碳库,分别占总储量的76.92%和16.92%,而地上草本植物只占6.16%。
【作者单位】:
内蒙古自治区林业科学研究院;内蒙古大学生命科学学院;鄂尔多斯市水利局;
【关键词】: 草原植被 人工防护林 碳储量
【分类号】:S812
【正文快照】:
【关键词】: 草原植被 人工防护林 碳储量
【分类号】:S812
【正文快照】:
森林、草原作为陆地主要的生态系统,在调节气候和环境保护方面具有重要作用。特别是随着全球气候变暖趋势的日趋明显,森林、草原碳汇问题及其在应对全球性气候变化方面受到国际社会的广泛关注,尤其是森林碳汇及其在应对气候变化的主导作用受到普遍的认同[1-3]。钟华平等[4]系
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



