小麦抗条锈新种质根尖细胞染色体初步鉴定
【摘要】:为了了解新创特殊种质的抗锈病特性,为生产实践提供新的抗锈病种质材料,对12个带有黑麦染色体片段的普通小麦抗条锈新种质进行了根尖细胞染色体的初步鉴定。结果表明,WT212-1、WT212-2、WT212-3、WT212-4、WT212-5、WT213-1、WT213-2、WT213-4、WT213-5和WT213-6等10个材料的染色体数目为42条,WT212-6、WT213-3两个材料染色体数目分别为43、44条。另外,观察的12个新种质大部分细胞出现四个随体,初步断定其为不同于1B/1R"洛类"抗源的小麦-黑麦易位系。
【作者单位】:
西北农林科技大学农学院 西北农林科技大学农学院 西北农林科技大学农学院 西北农林科技大学农学院
【关键词】: 小麦 条锈病 新种质 染色体
【基金】:国家863项目(2001AA241037) 陕西省科技攻关项目(2003K03-G1-04)。
【分类号】:S512.1
【正文快照】:
【关键词】: 小麦 条锈病 新种质 染色体
【基金】:国家863项目(2001AA241037) 陕西省科技攻关项目(2003K03-G1-04)。
【分类号】:S512.1
【正文快照】:
小麦条锈病是严重危害小麦产量的一种世界性病害。许多研究者认为抗病品种的应用是防治条锈病最经济和最安全的方法,随着病理过程的变异及小麦条锈病新的毒性生理小种的出现,小麦品种在推广几年后可能就失去对该病的抗性[3]。目前,我国小麦品种以条中30、条中31和条中32小种
| 【引证文献】 | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



