糖尿病流行现状及防治对策
【摘要】:目前全球已确诊糖尿病 (DM) 1.35亿人 ,预测 2 0 2 5年增至 2 .99亿。我国糖尿病患者约 30 0 0万人 ,成人患病率达 3.2 1%。40岁以上 DM为 7.1% ,糖耐量减低 (IGT)为 8.4% ,并逐渐增多 ,防治 DM已刻不容缓。本文介绍 WHO与美国糖尿病协会 (ADA )审议通过的 DM诊断标准与分型和国际糖尿病联盟 (IDF)提出的糖尿病防治对策、糖尿病现代综合治疗原则 ,以及近年治疗方法药物研究进展及前景。
【作者单位】:
安徽医科大学附属医院内分泌科!安徽合肥230022
【关键词】: 糖尿病 诊断 治疗 预防与控制
【分类号】:R587.1
【正文快照】:
【关键词】: 糖尿病 诊断 治疗 预防与控制
【分类号】:R587.1
【正文快照】:
1 糖尿病流行现状[1,2 ]糖尿病 ( DM)是一种多病因的代谢疾病 ,患病率日益增高 ,据 WHO1 997年报告 ,全球已确诊1 .35亿人 ,预测 2 0 2 5年增至 2 .99亿。在发达国家DM患病率已达 3%~ 7% ,成为仅次于癌肿、艾滋病、心血管病之后第 4位需要优先考虑的疾病 ,已成为世界第 5位
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



