卫生费用增长的分析与对策
【摘要】:通过对卫生费用与国民经济增长、个人经济收入增长、教育费用增长的比较,深入分析卫生费用增长的影响因素,针对性地提出控制卫生费用增长的措施。
【作者单位】:
杭州师范学院医药卫生管理学院 杭州师范学院医药卫生管理学院
【关键词】: 卫生费用 影响因素
【基金】:2005年度杭州师范学院科研基金项目
【分类号】:R197.1
【正文快照】:
【关键词】: 卫生费用 影响因素
【基金】:2005年度杭州师范学院科研基金项目
【分类号】:R197.1
【正文快照】:
改革开放以来,我国卫生事业取得巨大发展。“看病难”、“住院难”、“手术难”的“三难”问题已经基本解决。但是,群众反映的“看病贵”问题又日益突出。卫生费用的快速攀升,给国家、企事业单位和广大居民带来了很大的经济压力,成为一个严峻的社会问题,如何认识并解释这一现
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||
|
|||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



