生物标记物检测在海洋环境污染监测中的应用
【摘要】:总结了国内外近十几年可应用于海洋环境污染监测常见的生物标记物及其主要的检测方法,对各自的应用特点进行了阐述,并展望了其应用的前景。其中对DNA损伤的检测作了较为详细的介绍。
【作者单位】:
厦门大学海洋环境科学教育部重点实验室环境科学研究中心 厦门大学海洋环境科学教育部重点实验室环境科学研究中心 厦门大学海洋环境科学教育部重点实验室环境科学研究中心 厦门大学海洋环境科学教育部重点实验室环境科学研究中心 厦门大学海洋环境科学教育部重点实验室环境科学研究中心
【关键词】: 海洋环境监测 生物标记物 DNA损伤
【基金】:国家自然科学基金资助项目(A20077023,C40106012)
【分类号】:X834
【正文快照】:
【关键词】: 海洋环境监测 生物标记物 DNA损伤
【基金】:国家自然科学基金资助项目(A20077023,C40106012)
【分类号】:X834
【正文快照】:
随着海洋的不断开发与利用,大量污染物进入海洋,因此,监测这些污染物,并对其进行风险评估和管理显得十分重要。而风险评估不能仅仅依靠分析海洋环境中的污染物,更重要的是分析这些污染物对生物体造成的毒性作用。近十几年来,分子和细胞水平上的生物标记物已经在环境评价
| 【引证文献】 | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||||
|
|||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||
|
|||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



