长春西汀治疗急性脑梗死的疗效分析
【摘要】:目的观察长春西汀治疗急性脑梗死的疗效。方法将86例急性脑梗死患者随机分为2组,治疗组(42例)应用长春西汀治疗,对照组(44例)应用复方丹参注射液治疗,2组疗程均为14d,观察治疗后2组神经功能缺损评分的变化。结果治疗组治疗后神经功能缺损评分减少及生活能力等级较治疗前有显著提高(P0.01),与对照组比较显效率为88%,明显高于对照组的50%(P0.01)。结论长春西汀治疗急性脑梗死见效快、效果好。
【作者单位】:
江苏靖江人民医院 江苏靖江人民医院 江苏靖江人民医院
【关键词】: 长春西汀 急性脑梗死 血液流变学 疗效分析
【分类号】:R743.3
【正文快照】:
【关键词】: 长春西汀 急性脑梗死 血液流变学 疗效分析
【分类号】:R743.3
【正文快照】:
我科2004-06~2006-06应用长春西汀(山西普德药业生产,10mg/支)治疗,并与复方丹参注射液作对比,报告如下。1资料与方法1.1临床资料急性脑梗死患者86例,均符合第四届全国脑血管病会议制定的诊断标准[1]并经头颅CT和(或)MRl证实。将86例随机分为治疗组42例和对照组44例。治疗组
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



