利用麦麸制备低聚木糖的研究
【摘要】:为提高麸皮的利用价值,研究以小麦麸皮为原料制备低聚木糖的工艺.首先采用碱提法从去蛋白去淀粉的小麦麸皮中提取戊聚糖,经正交试验得其最佳提取工艺条件为:去蛋白去淀粉麦麸与NaOH溶液的质量比为1∶20、NaOH质量分数2.5%、温度70℃、时间2h.在此条件下,戊聚糖的提取率为17.31%.之后利用戊聚糖酶酶解戊聚糖制备低聚木糖,经正交试验得其最佳工艺条件为:酶添加量4g/L、温度50℃,pH5.0、时间6h.在此条件下,酶解产生的还原糖含量为4.98mg/mL,可溶性总糖含量为16.09mg/mL,平均聚合度为3.23.
【作者单位】:
暨南大学理工学院;
【关键词】: 麦麸 低聚木糖 戊聚糖 戊聚糖酶
【基金】:广东高校科技成果产业化重大项目(cgzhzd0709)
【分类号】:TQ914.1
【正文快照】:
【关键词】: 麦麸 低聚木糖 戊聚糖 戊聚糖酶
【基金】:广东高校科技成果产业化重大项目(cgzhzd0709)
【分类号】:TQ914.1
【正文快照】:
中国是小麦生产大国,每年仅小麦加工的副产品麦麸就高达约2×107t.麦麸中阿拉伯木聚糖(Arabinoxylan,AX,又称戊聚糖)含量丰富,达到干基的20%以上[1].戊聚糖具有抗氧化、降低胆固醇及调节血糖水平等重要功能[2].戊聚糖经生物降解得到的低聚木糖是高附加值的功能性生理活性物质[
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



