不同血糖检测方法的研究
【摘要】:随机将血糖为20.1-44.0 mmol/L病人的1 ml血标本用等渗盐水稀释1倍后.用微量血糖仪测血糖值.再将此值乘2还原(稀释法),以配对的方式与微量血糖仪直测法和生化检测法所测血糖值比较,计算其相关性.如果稀释法所测血糖值分别高于直测法和生化法,相关系数分别为r=0.9921、0.9983,呈显著正相关.提示应用微量血糖仪采用稀释法对≤44.0 mmol/L的糖尿病病人行血糖检测具有可行性。
【作者单位】:
第四军医大学唐都医院内分泌科 第四军医大学唐都医院内分泌科 第四军医大学唐都医院内分泌科 第四军医大学唐都医院内分泌科
【关键词】: 血糖 血糖仪 检测方法
【分类号】:R446.1
【正文快照】:
【关键词】: 血糖 血糖仪 检测方法
【分类号】:R446.1
【正文快照】:
徽t血糖仪因其操作简单,读数快捷,重复性好,目前已广泛应用于临床。但其检测时最离只能达33.3 mmol/L,而临床上却存在血箱高出此值的病人.特别是糖尿病非用症高渗性昏迷病人,血糖一般都在33.3 mmol/L以上.为了及时了解病人的血格情况及降箱效果,临床上常需反复抽血送检,耽误
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||
|
|||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



