用改良CTAB法从吴茱萸不同组织提取基因组DNA
【摘要】:
【作者单位】:
贵阳医学院临床生物化学教研室;
【关键词】: 吴茱萸 基因组 植物 序列分析 DNA
【基金】:贵州省中药现代化专项项目资助(黔科合农字[2005]5047号)
【分类号】:R284.1
【正文快照】:
【关键词】: 吴茱萸 基因组 植物 序列分析 DNA
【基金】:贵州省中药现代化专项项目资助(黔科合农字[2005]5047号)
【分类号】:R284.1
【正文快照】:
吴茱萸是我国传统常用中药材,为芸香科植物吴茱萸Evodia rutaecarpa(Juss.)Benth.、石虎Evo-dia rutaecarpa(Juss.)Benth.var.officinalis(Dode)Huang和疏毛吴茱萸Evodia rutaecarpa(Juss.)Benth.var.bodinieri(Dode)Huang的干燥近成熟果实[1]。贵州省的吴茱萸质量较优,为贵
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



