有关尘肺病经济负担研究的现况
【摘要】:
【作者单位】:
中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所
【关键词】: 尘肺病人 疾病经济负担 职业病 间接经济损失 直接医疗费用 评估指标 人力资本法 疾病负担 不同地区 评估方法
【分类号】:R135.2
【正文快照】:
【关键词】: 尘肺病人 疾病经济负担 职业病 间接经济损失 直接医疗费用 评估指标 人力资本法 疾病负担 不同地区 评估方法
【分类号】:R135.2
【正文快照】:
1993年,世界银行发展报告中首次提出关于全球疾病负担(global disease burden,简称GDB)的概念。我国疾病经济负担研究始于20世纪80年代,到目前为止,已见的相关文献报道中,多为慢性非传染性疾病的经济负担研究,如冠心病、糖尿病等单病种分析,而关于尘肺病的经济负担,我国也有
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



