睡眠脑电的研究
【摘要】:睡眠脑电是研究睡眠的重要且有力的工具。本文在阐述睡眠与脑电关系的基础上,着重论述了非线性方法:人工神经网络、混沌与分形及复杂性在睡眠脑电研究中的应用。
【作者单位】:
天津大学生物医学工程与科学仪器系
【关键词】: 睡眠 脑电
【分类号】:R741.044
【DOI】:CNKI:SUN:GWSW.0.1997-02-000
【正文快照】:
【关键词】: 睡眠 脑电
【分类号】:R741.044
【DOI】:CNKI:SUN:GWSW.0.1997-02-000
【正文快照】:
睡眠脑电的研究张杰王明时综述天津大学生物医学工程与科学仪器系(300072)摘要睡眠脑电是研究睡眠的重要且有力的工具。本文在阐述睡眠与脑电关系的基础上,着重论述了非线性方法:人工神经网络、混沌与分形及复杂性在睡眠脑电研究中的应用。关键词睡眠脑电1前言睡
CAJViewer7.0阅读器支持所有CNKI文件格式,AdobeReader仅支持PDF格式
| 【引证文献】 | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||
|
|||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||



