耳毫针法对糖尿病的临床观察和机理初探
【摘要】:笔者单用耳毫针法对69例糖尿病患者进行观察,取得满意疗效,显效12例,占17.39%;良效15例,占21.75%;好转27例,占39.12%,总有效率78.26%。
【关键词】:
耳毫针 糖尿病 血 尿糖改变 机理
【分类号】:R246.1
【正文快照】:
【分类号】:R246.1
【正文快照】:
耳毫针法对糖尿病的临床观察和机理初探龙文君,张全民针炙系730000内容提要笔者单用耳毫针法对69例糖尿病患者进行观察,取得满意疗效,显效12例,占17.39%;良效15例,占21.75%;好转27例,占39.12%,总有效率78.26%。主题词耳毫针
| 【引证文献】 | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||
|
|||
|
|||||||
|
|||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



