从高等植物中水提β-淀粉酶的研究
【摘要】:用含有还原剂的水提取麦芽、小麦、大豆等多种植物原料中的β-淀粉酶,探讨原料组织状态及水提温度、时间、水及还原剂用量等因素对β-淀粉酶提取率的影响。
【作者单位】:
福州大学生物与食品科学工程系
【关键词】: β-淀粉酶 组织状态 提取率
【分类号】:Q946.56
【正文快照】:
【关键词】: β-淀粉酶 组织状态 提取率
【分类号】:Q946.56
【正文快照】:
从高等植物中水提β-淀粉酶的研究邱宏端,李志达,张蓉真,史坚,蔡明华(福州大学生物与食品科学工程系福州,350002)摘要用含有还原剂的水提取麦芽、小麦、大豆等多种植物原料中的β-淀粉酶,探讨原料组织状态及水提温度、时间、水及还原剂用量等因素对β-淀粉
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||
|
|||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||
|
|||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



