数字地球:10年发展与前瞻
【摘要】:数字地球是20世纪末期问世的定量化研究地球的一个新的战略方向,是集空间科技、信息科技、地球科学等于一体的交叉学科领域。描述了数字地球的缘起和10年发展历程、概念模型与技术框架、科学与商业共享系统,多层次多学科应用领域和包括国际数字地球会议、学会、学报在内的学术平台的建设。进一步指出数字地球的重要作用与巨大的发展潜力,提出构建数字地球科学平台的设想。
【作者单位】:
中国科学院对地观测与数字地球科学中心国际数字地球学会;
【基金】:国家重点基础研究发展计划项目“空间观测全球变化敏感因子的机理与方法”(编号:2009CB723906)资助
【分类号】:P208
【基金】:国家重点基础研究发展计划项目“空间观测全球变化敏感因子的机理与方法”(编号:2009CB723906)资助
【分类号】:P208
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||

手机打开

