中国城市群发育的新型驱动力研究
【摘要】:城市群是国家参与全球竞争和国际分工的全新地域单元,城市群发育对于推进城市化进程、增强综合国力具有显著作用,研究城市群发育驱动力具有重要价值。伴随着不断加强的全球化、信息化进程,中国城市群逐渐发育起来,在此过程中出现五个新型驱动力。通过对中国23个城市群的综合比较分析发现:经济全球化驱动中国城市群与国际接轨,对外开放程度越高、承接产业转移和技术转移越多的城市群发育程度越高;新型工业化驱动中国城市群成为制造业基地,工业化水平越高、高技术产业越发达的城市群发育程度越高;信息化整合城市群信息资源并驱动其快速流动,信息化水平越高的城市群发育程度越高;交通快速化驱动中国城市群高密度集聚,为城市群形成发育奠定坚实基础;新政策是中国城市群发育的助推器,为城市群发育指明方向。
【作者单位】:
中国科学院地理科学与资源研究所;中国科学院研究生院;
【基金】:国家自然科学基金项目(40971101) 国家“十一五”科技支撑计划重点项目课题(2006BAJ14B03-01,2006BAJ14B02)
【分类号】:F299.2
【基金】:国家自然科学基金项目(40971101) 国家“十一五”科技支撑计划重点项目课题(2006BAJ14B03-01,2006BAJ14B02)
【分类号】:F299.2
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||

手机打开

