大连市居住郊区化的现状、机制及趋势
【摘要】:以大连市居民问卷调查的结果为基础,分析了居住郊区化的现状特征、微观机制及其发展趋势,认为进入80年代后的旧城改造促使大连市进入了居住郊区化阶段,并且居住郊区化的地域范围偏小,迁居距离有限,自主郊迁者比例较低,但居住郊区化将是大连城市可持续发展的必然趋势。
【作者单位】:
北京大学城市与环境学系!北京100871 北京大学城市与环境学系!北京100871
【关键词】: 居住郊区化 问卷调查 大连市
【基金】:国家自然科学基金!(批准号:49601006)
【分类号】:F291.3
【正文快照】:
【关键词】: 居住郊区化 问卷调查 大连市
【基金】:国家自然科学基金!(批准号:49601006)
【分类号】:F291.3
【正文快照】:
1前言一 中国城市郊区化的研究已经起步,周一星运用人口普查资料,通过北京市的中心区、近郊区、远郊区3个圈层以及建成区街道办事处的人口增减情况分析,表明北京市从1982年开始已进入郊区化阶段,并且市区人口的迁移指向并不是远郊,而是近郊区【门。周一星和孟延春
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||



