鲁西北地区土地资源条件与土地利用变化趋势的研究
【摘要】:本文从分析鲁西北地区土地资源的基本特点入手,讨论了该地区土地需求、土地利用结构和土地利用方式的变化趋势,以及水土资源条件对未来土地利用变化的影响。本文还探讨了土地利用变化对环境和农业持续发展可能产生的影响,并提出了一些实现土地资源高效持续利用的措施。
【作者单位】:
中国科学院地理研究所
【关键词】: 鲁西北地区 土地资源 土地利用变化
【基金】:国家自然科学基金
【分类号】:F301
【正文快照】:
【关键词】: 鲁西北地区 土地资源 土地利用变化
【基金】:国家自然科学基金
【分类号】:F301
【正文快照】:
鲁西北地区土地资源条件与土地利用变化趋势的研究张洪业(中国科学院地理研究所,北京100101)摘要本文从分析鲁西北地区土地资源的基本特点入手,讨论了该地区土地需求、土地利用结构和土地利用方式的变化趋势,以及水土资源条件对未来土地利用变化的影响。本文还探
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||



