人口老龄化对房地产行业的影响及对策
【摘要】:人口老龄化是社会生产力发展的必然产物,是人口转变的必然结果。2000年第五次人口普查数据显示,我国老年人口在总人口中所占比重已经超过10%,中国已经进入老年人口型社会。积极开展人口老龄化问题的研究,尤其是老龄化人口对各行业的影响,并相应的进行政策引导,是实现我国健康老龄化的必然选择。房地产行业是老龄化人口需求和消费的重要领域,如何满足老龄人口的需求,进行行业优化调整将是房地产行业发展面对的重要问题。
【作者单位】:
【关键词】: 人口 老龄化 房地产行业
【分类号】:F293.3
【正文快照】:
【关键词】: 人口 老龄化 房地产行业
【分类号】:F293.3
【正文快照】:
中国是世界上总人口和老年人口最多的国家。l夕灭)年第四次人口普查时,老年人口为肠%.肠万人(印岁及以上人口),占全国总人口的8.58%,其中城市老年人口有2哭只.80万,占城市总人口的8.67%;镇老年人口2239.佣万,占镇总人口的8. 40%;县老年人口4553.佣万,占县总人口8 .61%。
| 【引证文献】 | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



