城市群空间范围识别标准的研究进展与基本判断
【摘要】:在对国内外城市群种种认识比较分析的基础上,给出了城市群基本内涵的界定标准,进而分析了城市群形成发育中空间范围4次扩展的动态变化特征;根据城市群空间范围识别标准的几种方案,充分考虑中国所处的城市化发展阶段和城市群形成发育中政府主导的国家特色,提出了我国城市群空间范围识别的10大基本判断标准,以便为规范中国城市群和编制《中国城市群规划规范》提供科学决策依据。
【作者单位】:
中国科学院地理科学与资源研究所;
【基金】:国家“十一五”科技支撑计划重点项目(2006BAJ14B03-01) 中国科学院知识创新工程重要方向性项目(KZCX2-YW-321-05)资助
【分类号】:F299.2
【基金】:国家“十一五”科技支撑计划重点项目(2006BAJ14B03-01) 中国科学院知识创新工程重要方向性项目(KZCX2-YW-321-05)资助
【分类号】:F299.2
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||

手机打开

