玉米大斑病菌原生质体的制备
【摘要】:以玉米大斑病菌 (Exserohilumturcium)菌株 9948N为供试菌株 ,进行了原生质体制备条件的研究。主要探讨了酶、渗透压稳定剂、温度、时间等条件对原生质体产出率的影响。结果表明玉米大斑病菌原生质体制备的适宜条件是 :2 8℃下以 1 0mg mL纤维素酶 +1 0mg mL蜗牛酶的混合酶处理经过研磨的菌体 ,酶解 72h ,以 0 .8mol L甘露醇做渗透压稳定剂
【作者单位】:
河北农业大学真菌毒素实验室 河北农业大学真菌毒素实验室 河北农业大学真菌毒素实验室 河北农业大学真菌毒素实验室
【关键词】: 玉米大斑病菌 原生质体 制备
【基金】:国家自然基金项目资助 (39970 4 77)
【分类号】:S435.13
【正文快照】:
【关键词】: 玉米大斑病菌 原生质体 制备
【基金】:国家自然基金项目资助 (39970 4 77)
【分类号】:S435.13
【正文快照】:
自 2 0世纪 60年代以来 ,利用原生质体作为分析遗传基因的实验材料以及进行性状转化已备受关注[1 ] 。尽管近年来有关植物病原真菌遗传转化方面的研究已取得较大进展 ,但病原真菌原生质体的制备和再生技术一直限制着遗传转化的成功与否[2 ] 。脉冲场凝胶电泳PFGE是分离、分析
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||
|
|||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||
|
|||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



