昆明盘龙江水质的突变性研究
【摘要】:应用紫露草微核技术对盘龙江水质进行监测。监测结果显示:整条江水质呈现出轻重不一的污染段面。北仓、洪家村样点水质具有较高的微核率,微核率分别为6.85%,7.50%。城区河段致紫露草微核的潜在性污染物较轻,最低点为油管桥样点,微核率为4.35%。但从整体来看,由松花坝微核率3.20%至滇池的附近洪家村增至7.5%,水体的潜在性致突变物污染程度逐渐加重。这表明盘龙江水体可能存在致突变的危险性
【作者单位】:
云南大学生物系
【关键词】: 紫露草微核 潜在性致突变物 盘龙江
【分类号】:X522
【正文快照】:
【关键词】: 紫露草微核 潜在性致突变物 盘龙江
【分类号】:X522
【正文快照】:
昆明盘龙江水质的突变性研究胡斌段昌群李琴梁晓峰(云南大学生物系,昆明650091)摘要应用紫露草微核技术对盘龙江水质进行监测。监测结果显示:整条江水质呈现出轻重不一的污染段面。北仓、洪家村样点水质具有较高的微核率,微核率分别为6.85%,7.50%。城
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||
|
|||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



