微囊藻毒素的研究进展
【摘要】:
【作者单位】:
河南师范大学生命科学学院 河南师范大学生命科学学院
【关键词】: 微囊藻毒素 蓝藻 致毒机理
【分类号】:X52
【正文快照】:
【关键词】: 微囊藻毒素 蓝藻 致毒机理
【分类号】:X52
【正文快照】:
随着环境污染的加剧,自然界的许多水体日益福营养化,水体的福营养化直接导致了藻类的迅猛生长,严重影响了水的质量[1]。淡水藻类中蓝藻的过度繁殖,会造成水味腥臭、透明度下降、消耗水体溶解氧,其中的微囊藻属、颤藻属、鱼腥藻属、念珠藻属等藻类自身及其代谢产物有毒性
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



