中国近60年传染病疾病谱变化情况综述
【摘要】:正传染病是指能够在正常人群中引起流行的感染性疾病,具有传染性、传播途径复杂、流行面广、发病率高等特点。建国后至70年代初期,各地疫情报告系统不够健全,传染病发病和死亡漏报情况比较严重,随着党中央及各级政府的重视、人民卫生意识的增强
【作者单位】:
安徽医科大学第一附属医院感染病科;
【关键词】: 传染病 疾病谱 变化趋势
【分类号】:R181.3;R-09
【正文快照】:
【关键词】: 传染病 疾病谱 变化趋势
【分类号】:R181.3;R-09
【正文快照】:
传染病是指能够在正常人群中引起流行的感染性疾病,具有传染性、传播途径复杂、流行面广、发病率高等特点。建国后至70年代初期,各地疫情报告系统不够健全,传染病发病和死亡漏报情况比较严重,随着党中央及各级政府的重视、人民卫生意识的增强及生活水平的提高,近几十年来,法定
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



