SRAP分子标记及其应用
【摘要】:相关序列多态性(SRAP)是近年来发展起来的一种新型分子标记系统,具有简便、稳定、中等产率、高共显性、易于测序等优点。它利用独特的引物设计对ORFs进行扩增,正、反引物分别与外显子和内含子(或启动子)区域配对,因不同物种、不同个体的内含子、启动子与间隔区长度不等而产生多态性。SRAP-PCR扩增程序采用复性变温法,前5个循环复性温度为35℃,后35个循环为50℃。目前SRAP已在植物图谱构建、遗传多样性评价、基因定位和比较基因组学等方面成功应用。
【作者单位】:
焦作师范高等专科学校生物系 焦作师范高等专科学校生物系 焦作师范高等专科学校生物系 焦作师范高等专科学校生物系
【关键词】: SRAP 分子标记 ORFs PCR
【基金】:河南省科技攻关项目(0624240019)
【分类号】:Q78
【正文快照】:
【关键词】: SRAP 分子标记 ORFs PCR
【基金】:河南省科技攻关项目(0624240019)
【分类号】:Q78
【正文快照】:
1974年Grodziker创立了RFLP技术,Botstein等[1]首先利用此项技术于1980年构建了人类遗传连锁图谱,从此开创了分子标记技术的新纪元。目前,已经建立的DNA分子标记技术有十多种,常用的有限制性片断长度多态性(RFLP)、随机扩增多态性(RAPD)、内部简单重复序列(ISSR)、扩增片断长
| 【参考文献】 | ||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



