自拟搜风活血汤治疗偏头痛42例临床观察
【摘要】:目的 :观察自拟搜风活血汤治疗偏头痛的临床疗效。方法 :采用自拟搜风活血汤治疗偏头痛 42例 ,并与口服西药西比灵胶囊治疗的 42例作对照 ,2组在治疗前 1周或治疗期间禁服其他对血管舒缩功能有影响的药物 ,2 0d为 1个疗程。观察 1~ 2个疗程 ,追访 1年。结果 :治疗组有效率为 92 .9% ,对照组为 73 .8% ,2组比较 ,经统计学处理 ,具有显著差异 (P 0 .0 5 )。结论 :自拟搜风活血汤对偏头痛有明显疗效
【作者单位】:
浙江省嵊州市中医医院 浙江省嵊州市中医医院
【关键词】: 偏头痛 搜风活血汤
【分类号】:R277.7
【正文快照】:
【关键词】: 偏头痛 搜风活血汤
【分类号】:R277.7
【正文快照】:
偏头痛为临床常见病症之一 ,以反复发作性头痛为特征 ,其痛暴发 ,痛势甚剧 ,或左或右 ,呈搏动性 ,或扩散至整个头部。笔者于 1 998年 3月— 2 0 0 1年 1 1月 ,采用自拟搜风活血汤治疗偏头痛 42例 ,并与口服西药治疗的 42例作对照 ,现报告如下。1 临床资料1 .1 一般资料 84
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||
|
|||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



