补中益气汤治疗慢性格林巴利综合征临床疗效观察
【摘要】:本文应用补中益气汤治疗慢性格林巴利综合征30例,总有效率达80%,而西药对照组为53%,二组疗效比较有显著差异性(P<0.05),其不良反应发生率也显著低于对照组(P<0.05),且治疗前后血免疫球蛋白无明显改变(P>0.05)。结果表明补中益气汤能有效地治疗慢性格林巴利综合征,且副作用小。
【作者单位】:
安徽中医学院神经病学研究所!230031 安徽中医学院神经病学研究所!230031 安徽中医学院神经病学研究所!230031 安徽中医学院神经病学研究所!230031 安徽中医学院神经病学研究所!230031
【关键词】: 补中益气汤 慢性格林巴利综合征 痿证 血免疫球蛋白
【分类号】:R277.7
【正文快照】:
【关键词】: 补中益气汤 慢性格林巴利综合征 痿证 血免疫球蛋白
【分类号】:R277.7
【正文快照】:
慢性格林巴利综合征是神经内科临床较常见的一种自身免疫性脱髓鞘疾病c其因起病隐袭、呈慢性进行或缓解复发经过及常现类固醇激素治疗疗效不理想等临床特征而不同于急性格林巴利综合征。本文探讨中药补中益气汤治疗该病临床疗效,现将结果报道如下:l资料与方法l.l一般资料
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||



