保护地蔬菜灰霉病发生规律及防治
【摘要】:保护地蔬菜灰霉病发生规律及防治张玉勋,王翠花,陈发炜,公维新(山东省农业科学院蔬菜研究所济南250100)(沂水县农业局)随着保护地蔬菜生产的发展,蔬菜灰霉病的发生日趋严重。80年代初,山东仅在部分地区的保护地蔬菜发生流行。90年代以来,不仅保护地蔬...
【作者单位】:
山东省农业科学院蔬菜研究所 沂水县农业局
【关键词】: 发生规律 蔬菜灰霉病 保护地栽培 植物病理学 黄瓜灰霉病 植物病原真菌 研究进展 番茄灰霉病 西葫芦 发生与防治
【分类号】:S436.3
【正文快照】:
【关键词】: 发生规律 蔬菜灰霉病 保护地栽培 植物病理学 黄瓜灰霉病 植物病原真菌 研究进展 番茄灰霉病 西葫芦 发生与防治
【分类号】:S436.3
【正文快照】:
保护地蔬菜灰霉病发生规律及防治张玉勋,王翠花,陈发炜,公维新(山东省农业科学院蔬菜研究所济南250100)(沂水县农业局)随着保护地蔬菜生产的发展,蔬菜灰霉病的发生日趋严重。80年代初,山东仅在部分地区的保护地蔬菜发生流行。90年代以来,不仅保护地蔬菜
| 【引证文献】 | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||||
|
|||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||



