新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理
【摘要】:由于《新巴塞尔资本协议》把风险区分为市场风险、信用风险和操作风险,同时把操作风险纳入到资本充足率的计算之中,使得金融界对它的关注显著提高,并对量化操作风险提出了迫切要求。值得注意的是,国际上一些大银行在量化和度量操作风险管理上已经积累了较为丰富的经验,并取得一定的成就。目前我国的金融机构缺乏风险意识,尤其是在操作风险方面基本没有什么量化操作风险的科学方法,不能正确反映所承受的风险,操作风险的管理水平亟待提高。面对加入WTO之后国际金融机构在国内市场上的激烈竞争,我国金融机构应广泛借鉴国外商业银行的成功经验,加强操作风险的量化管理和研究。
【作者单位】:
东北财经大学
【关键词】: 新巴赛尔资本协议 操作风险 量化度量方法 操作风险管理
【分类号】:F832.3
【DOI】:CNKI:SUN:CSJR.0.2004-02-009
【正文快照】:
【关键词】: 新巴赛尔资本协议 操作风险 量化度量方法 操作风险管理
【分类号】:F832.3
【DOI】:CNKI:SUN:CSJR.0.2004-02-009
【正文快照】:
进行20世纪90年代,一系列由于操作风险所导致的银行案件震惊了国际金融界,也对金融机构的操作风险管理提出了严峻的挑战。在提升银行的操作风险管理方面,《新巴塞尔资本协议》起到了重要的推动作用;特别是自2001年1月公布征求其意见稿(第二稿)以来,在全球金融界已产生了广泛
CAJViewer7.0阅读器支持所有CNKI文件格式,AdobeReader仅支持PDF格式
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||


