含沙量测量的新进展
【摘要】:在参阅大量文献的基础上,综述了含沙量测量的新进展,并提出了一种可同时测粒径及含沙量的新方法———激光法,旨在对今后的研究提供帮助
【作者单位】:
武汉水利电力大学水利水电科学研究所 武汉水利电力大学计算中心
【关键词】: 含沙量 测量 激光
【基金】:国家自然科学基金
【分类号】:TV14
【正文快照】:
【关键词】: 含沙量 测量 激光
【基金】:国家自然科学基金
【分类号】:TV14
【正文快照】:
我国是一个多沙河流国家,泥沙问题较为突出.水体泥沙含量的测量,在水利水电工程建设、水文观测预报、工业取水等方面,是一个十分重要的问题.为此,中外科技工作者在这方面做了大量的研究工作,提出了许多测量方法.传统上含沙量测量是采用取样称重的方法.取一定体积的
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||||
|
|||||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【二级参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||




