非线性需求函数条件下二度价格歧视研究
【摘要】:研究非线性需求函数条件下二度价格歧视问题。给出了三段定价和四段定价条件下垄断厂商收益最大化条件,为进一步研究任意分段条件下垄断厂商收益最大化条件提供了较好的基础。
【作者单位】:
电子科技大学管理学院
【关键词】: 非线性需求函数 二度价格歧视 垄断厂商 收益最大化 需求曲线 国家杰出青年科学基金 总收益 条件 现代西方经济学 需求弹性
【基金】:国家杰出青年科学基金
【分类号】:F224.0,F224.0
【DOI】:cnki:ISSN:1001-0548.0.1999-01-024
【正文快照】:
【关键词】: 非线性需求函数 二度价格歧视 垄断厂商 收益最大化 需求曲线 国家杰出青年科学基金 总收益 条件 现代西方经济学 需求弹性
【基金】:国家杰出青年科学基金
【分类号】:F224.0,F224.0
【DOI】:cnki:ISSN:1001-0548.0.1999-01-024
【正文快照】:
非线性需求函数条件下二度价格歧视研究唐小我(电子科技大学管理学院成都61O054)【摘要】研究非线性需求函数条件下二度价格歧视问题。给出了三段定价和四段定价条件下垄断厂商收益最大化条件,为进一步研究任意分段条件下垄断厂商收益最大化条件提供了较好的基础。
| 【引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| 【二级引证文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
|
|||||
|
|||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|




