甘薯需水规律的研究(Ⅰ)──甘薯的蒸腾量与耗水量
【摘要】:本试验采用池栽控水法,研究了甘薯高产栽培条件下的需水状况。结果表明:甘薯的蒸腾系数和田间耗水系数比一般大田作物低,说明甘薯对水分的利用较为经济。但其田间耗水量相当大,全生育期为5670~5775t/hm2.土壤含水量与甘薯蒸腾量和耗水量、蒸腾系数和耗水系数均呈极显著的正相关。为了提高甘薯产量及其对水分的利用率,大田生长期间土壤相对含水量以60%~70%为宜。
【作者单位】:
河北农业技术师范学院农学系
【关键词】: 甘薯 土壤含水量 蒸腾量 耗水量
【分类号】:S531
【DOI】:CNKI:SUN:HBNS.0.1994-03-003
【正文快照】:
【关键词】: 甘薯 土壤含水量 蒸腾量 耗水量
【分类号】:S531
【DOI】:CNKI:SUN:HBNS.0.1994-03-003
【正文快照】:
甘薯需水规律的研究(Ⅰ)──甘薯的蒸腾量与耗水量张天年,王文颇,吴旭银,武宝悦(河北农业技术师范学院农学系昌黎,066600)摘要本试验采用池栽控水法,研究了甘薯高产栽培条件下的需水状况。结果表明:甘薯的蒸腾系数和田间耗水系数比一般大田作物低,说明甘薯
CAJViewer7.0阅读器支持所有CNKI文件格式,AdobeReader仅支持PDF格式
| 【引证文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【参考文献】 | ||
|
|||
|
|||
| 【共引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【同被引文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 【相似文献】 | ||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 相关期刊 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 相关机构 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 相关作者 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||



